Para garantir o melhor caimento das nossas peças, confira a tabela abaixo.
Lembre-se que as medidas são do corpo, e não da roupa.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| G | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| GG | 100-104 | 82-86 | 108-112 |
| G1 | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
| G2 | 112-116 | 94-98 | 114-118 |
| G3 | 118-122 | 100-104 | 126-130 |
Para que as medidas da tabela funcionem para você, é importante medi-las corretatmente. Utilize sempre uma fita métrica para realizar a medição.